
濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司
聯(lián)系人:朱女士
銷售傳真:
公司郵箱:2659367489@qq.com
辦公地址:濟(jì)南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號

轎車輪胎高速疲勞耐久試驗(yàn)機(jī)
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 交通,汽車,綜合 |
---|
轎車輪胎高速疲勞耐久試驗(yàn)機(jī)以轉(zhuǎn)鼓作為活動的模擬路面,采用液壓伺服系統(tǒng)加載,將固定在輪胎固定軸上的試驗(yàn)輪胎以規(guī)定的試驗(yàn)負(fù)荷壓在轉(zhuǎn)鼓上,轉(zhuǎn)鼓按規(guī)定的試驗(yàn)速度帶動輪胎旋轉(zhuǎn),檢測轎車及輕卡輪胎的高速和耐久性能,為評價輪胎結(jié)構(gòu)性能提供可靠、有效的數(shù)據(jù)。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
1、GB/T 4502 轎車輪胎性能室內(nèi)試驗(yàn)方法
2、HG/T 3122 輪胎高速、耐久試驗(yàn)機(jī)技術(shù)條件
3、GB 9743 轎車輪胎
4、GB/T 2978 轎車輪胎規(guī)格、尺寸、氣壓與負(fù)荷
轎車輪胎高速疲勞耐久試驗(yàn)機(jī)實(shí)現(xiàn)功能:
1、輪胎工位軸制動功能;
2、輪胎防爆保護(hù)功能;
3、輪胎失壓保護(hù)功能;
4、輪胎傾角和滑角試驗(yàn)功能;
5、環(huán)境溫度測量功能;
6、輪胎表面溫度測量功能;
7、輪胎動、靜負(fù)荷半徑及下沉量測量功能;
8、輪胎滾動周長(半徑)測量功能;
9、驗(yàn)工位運(yùn)行實(shí)時監(jiān)控功能。
技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 指標(biāo) | |
1 | 試驗(yàn)工位數(shù) | 2 (其中兩個工位帶傾角滑角試驗(yàn)功能) | |
2 | 轉(zhuǎn)鼓參數(shù) | ||
轉(zhuǎn)鼓直徑 | φ1707.6mm | ||
轉(zhuǎn)鼓寬度 | 500mm | ||
轉(zhuǎn)鼓徑向跳動 | ≤0.20mm | ||
轉(zhuǎn)鼓表面粗糙度 | ≤3.2μm | ||
轉(zhuǎn)鼓不平衡等級 | G0.4 | ||
3 | 轉(zhuǎn)鼓驅(qū)動電機(jī)規(guī)格 | 180kW,AC 交流 | |
4 | 試驗(yàn)輪胎參數(shù) | ||
試驗(yàn)輪胎外徑范圍 | Φ450mm~Φ1100mm | ||
試驗(yàn)輪胎動負(fù)荷半徑范圍 | 200mm~550mm | ||
試驗(yàn)輪胎斷面寬度 | Max.450mm | ||
試驗(yàn)輪胎用輪輞直徑 | 12″~32″ | ||
5 | 輪胎試驗(yàn)速度 | 35km/h~350km/h(普通);35km/h~350km/h(高速) | |
速度精度 | 0~+1 km/h | ||
控制方式 | 閉環(huán)控制 | ||
6 | 輪胎試驗(yàn)負(fù)荷 | 200kg~3,000kg | |
負(fù)荷精度 | ±1%的設(shè)定值 | ||
控制方式 | 液壓伺服閉環(huán)控制 | ||
工位速度與負(fù)荷的試驗(yàn)參數(shù)配方: | |||
負(fù)荷(kgf) | 速度(km/h) | 滑角( ° ) | |
3000 | 170 | —— | |
2000 | 250 | —— | |
800 | 350 | —— | |
1500 | 170 | 5 | |
7 | 傾角裝置(預(yù)設(shè)角度) | ||
驅(qū)動方式 | 機(jī)械伺服閉環(huán)控制 | ||
范圍 | ±5 ° | ||
精度 | ±0.1 ° | ||
8 | 滑角(預(yù)設(shè)角度或動態(tài)角度) | ||
驅(qū)動方式 | 機(jī)械伺服閉環(huán)控制 | ||
范圍 | ±5 ° | ||
精度 | ±0.1 ° | ||
9 | 輪胎表面溫度測量范圍、精度 | 0~200℃ , ±2℃ | |
10 | 環(huán)境溫度測量范圍、精度 | 0~100℃ , ±1℃ | |
11 | 液壓站冷卻方式 | 風(fēng)冷□ 水冷□ | |
12 | 輪胎工位軸制動裝置 | 氣動 |
如果你對兩工位轎車輪胎高速疲勞耐久試驗(yàn)機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |