
濟南中研試驗機有限公司
聯(lián)系人:朱女士
銷售傳真:
公司郵箱:2659367489@qq.com
辦公地址:濟南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號

詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|---|---|---|
最大試驗力 | 100kN | 試驗機級別 | 1.0級 |
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min; | 試驗寬度 | 600mm |
有效拉伸空間 | 2000mm |
消防安全帶拉力試驗機 (測試橡膠假人)
用于安全帶的安全性能的測試,*符合國家新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的動態(tài)負荷和整體靜態(tài)負荷測試等等。
使用標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 16491-2008 《電子式萬能試驗機》
消防用防墜落裝備 GA494-2004
國家新標(biāo)準(zhǔn)GB/T6096-2009《安全帶測試方法》中附錄A
消防安全帶拉力試驗機 (測試橡膠假人)
技術(shù)參數(shù):
最大試驗力 | 100kN |
試驗機級別 | 1.0級 |
負荷測量范圍 | 1%~100%FS |
示值相對誤差 | ±1% |
試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
變形測量范圍 | 0.2%~100% |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min; |
位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
試驗寬度 | 600mm |
有效拉伸空間 | 2000mm |
如果你對微機控制消防安全帶拉力試驗機 (測試橡膠假人)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:抗拉抗剪鋁合金型材力學(xué)試驗機