
濟南中研試驗機有限公司
聯(lián)系人:朱女士
銷售傳真:
公司郵箱:2659367489@qq.com
辦公地址:濟南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號

詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
拉力測定儀/斷裂強度試驗機
斷裂強度測定儀用于金屬及非金屬(含復(fù)合材料)的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂、保載、松弛、往復(fù)等項的靜力學(xué)性能測試分析研究,可自動求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等國內(nèi)、相關(guān)標準進行試驗和提供數(shù)據(jù)。
拉力測定儀/斷裂強度試驗機主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)指標 |
1 | 試驗力 | 200N(可另加配傳感器來擴展測力范圍) |
2 | 準確度等級 | 0.5級 |
3 | 試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS(滿量程) |
4 | 試驗力示值誤差 | 示值的0.5%以內(nèi) |
5 | 試驗力分辨率 | 試驗力的±1/300000全程不分檔,且全程分辨率不變 |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
7 | 變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
8 | 變形分辨率 | 變形的1/200000/可達1/300000 |
9 | 位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
10 | 位移分辨率 | 0.03um |
11 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi) 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
13 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
14 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi) 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
15 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) 速率≥0.5mm/min時,為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) |
17 | 有效拉伸行程 | 700mm-1000mm(可根據(jù)用戶需求定做) |
18 | 有效壓縮行程 | 700mm-1000mm |
19 | 主機外形尺寸(長×寬×高) | (450×370×1400)mm (450×370×1600)mm |
20 | 主機重量 | 約90Kg |
21 | 電源 | 220V,50Hz,0.5kW |
如果你對WDW拉力測定儀/斷裂強度試驗機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:微機控制礦車三環(huán)鏈臥式拉伸試驗機